Prof. Dr. Sezen AKSÖZ
Prof. Dr. Sezen AKSÖZ
Adı Soyadı: Sezen AKSÖZ
Doğum Tarihi ve Yeri: 07.04.1981/Kayseri
Kadrosu: Katıhal Fiziği
EĞİTİM BİLGİLERİ
Öğrenim Dönemi | Derece(*) | Üniversite | Öğrenim Alanı |
2003 | Lisans | Erciyes Üniversitesi | Fizik Bölümü |
2004 | Yüksek Lisans(Tezsiz) | Erciyes Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği |
2006 | Yüksek Lisans(Tezli) | Erciyes Üniversitesi | Fizik Bölümü |
2010 | Doktora | Erciyes Üniversitesi | Fizik Bölümü |
AKADEMİK ÜNVANLAR
Yrd. Doç. Dr. | Fizik Bölümü | Nevşehir Üniversitesi | 2010-2012 |
Doç. Dr. | Fizik Bölümü | Nevşehir Üniversitesi | 2012-.... |
SSCI / SCI / AHCI EXPANDED KAPSAMINDA YAYINLANAN MAKALELER:
tbody>
1 | Y. Ocak, S. Akbulut, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Measurement of Solid-Liquid Interfacial Energy for Solid D Camphor Solution in Equilibrium with Succinonitrile D Camphor Eutectic Liquid”, Scripta Materialia, 55, (2006), 235-238. |
2 | Y. Ocak, S. Akbulut, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy for Solid Succinonitrile in Equilibrium with Succinonitrile Dichlorobenzene Eutectic Liquid”, Thermochemica Acta, 445, (2006), 86-91. |
3 | S. Akbulut, Y. Ocak, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Measurement of Solid-Liquid Interfacial Energy in Pyrene - Succinonitrile Monotectic System”, Journal of Physics: Condensed Matter, 18, (2006), 8403-8412. |
4 | S. Akbulut, Y. Ocak, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy of Pyrene”, Journal of Applied Physics, 100, (2006), 123505. |
5 | N. Maraşlı, S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, U. Böyük, H. Kaya, E. Çadırlı, “Measurement of solid-liquid interfacial energy in the In-Bi eutectic alloy at low melting temperature”, Journal of Physics: Condensed Matter, 19, (2007), 506102. |
6 | Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of Aminomethylpropanediol”, Journal of Physics D: Applied Physics, 41, (2008), 065309. |
7 | Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of Neopentylglycol”, Journal of Colloid and Interface Science, 320, (2008), 555-562. |
8 | Y. Ocak, S. Akbulut, N. Maraşlı , K. Keşlioğlu, U. Böyük, H. Kaya, E.Çadırlı, “Interfacial Energy of Solid Bismuth in Equilibrium with Bi-In Eutectic Liquid at 109.5 oC Equilibrating Temperature” METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 14,2 , pages 177-187 (2008). |
9 | S. Akbulut, Y. Ocak, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, E. Çadırlı and H. Kaya “Determination of Solid-Liquid Interfacial Energies in the In-Bi-Sn Ternary Alloy” JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 41, 17/7 175302 (10pp) 2008. |
10 | S. Akbulut, Y. Ocak, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, U. Böyük, E. Çadırlı and H. Kaya “Interfacial energy of solid In2Bi intermetallic phase in equilibrium with In–Bi eutectic liquid at 72 °C equilibrating temperature” MATERIALS CHARACTERIZATION, 14, 2 (2008), pp. 177-187. |
11 | H. Kaya, U. Böyük, E. Çadirli, Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Investigation of dependency of microstructure parameters and microindentation hardness on temperature gradient in the In-Bi-Sn ternary alloy at low melting point”, METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 14, 5 (2008), pp. 575-582. |
12 | S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu and N. Maraşlı “Thermal conductivities of solid and liquid phases for Neopentylglycol, Aminomethylpropanediol and their binary alloy“ JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 70, 1, (2009), Pages 72-78. |
13 | S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı” Determination of interfacial energies in the aminomethylpropanediol-neopentylglycol organic alloy” APPLIED SURFACE SCIENCE, 255, 6, 1 (2009), Pages 3594-3599. |
14 | S. Akbulut, Y. Ocak, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, H. Kaya, E. Çadirli “Determination of interfacial energies of solid Sn solution in the In-Bi-Sn ternary alloy” MATERIALS CHARACTERIZATION, 60,3, (2009) Pages 183-192. |
15 | E. Çadırlı, U. Böyük, H. Kaya, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, S. Akbulut, Y. Ocak “The effect of growth rate on microstructure and microindentation hardness in the In–Bi–Sn ternary alloy at low melting point” JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 470, 1-2, (2009), Pages 150-156. |
16 | Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, E. Çadırlı, H. Kaya, “Experimental determination of interfacial energies for Ag2Al solid solution in the CuAl2 - Ag2Al system” CHINESE PHYSICS B, 18, 09, pp.3952-3959, 2009. |
17 | Y. Kaygısız, S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, E. Çadırlı, H. Kaya, “Experimental determination of solid–solid and solid–liquid interfacial energies of solid ε (CuZn5) in the Zn–Cu alloy” JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 487, 1-2, pp.103–108, 2009. |
18 | Y. Kaygısız, Y. Ocaka, S. Aksöz, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, E. Çadırlı, H. Kaya “Thermal conductivity and interfacial energies of solid Sn in the Sn-Cu” CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 484 pp.219–224, 2010. |
19 | K. Keşlioğlu, Y. Ocak, S. Akbulut, N. Maraşlı, E. Çadırlı, H. Kaya,” Determination of Interfacial Energies for Solid Al Solution in Equilibrium with the Al-Cu-Ag Liquid”,METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 16, 1 pp. 51-59, 2010. |
20 | S. Aksöz, Y. Ocak, N. Maraşlı and K. Keşlioğlu “Thermal conductivity and interfacial energy of solid Bi solution in the Bi-Al-Zn eutectic system” FLUID PHASE EQUILIBRIA, 293, pp.32-41, 2010. |
21 | Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, E. Çadırlı, H. Kaya “Interfacial energies of CuAl2 phase in the CuAl2-Ag2Al pseudo binary alloy” THIN SOLID FILMS, 518, pp.4322–4327, 2010. |
22 | Y. Ocak, S. Aksöz, N. Maraşlı, E Çadırlı, “Dependency of the thermal and electrical conductivity on the temperature and composition of Sn in the Pb-Sn alloys” FLUID PHASE EQUILIBRIA, 295, pp.60-67, 2010. |
23 | S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Determination of thermo-electrical properties in the Sn based alloys” METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 16, 3, pp. 507-515, 2010. |
24 | Y. Ocak, S. Akbulut, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu “Interfacial energies of solid Sn solution in the Sn-Ag-In ternary alloy” CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 496, pp.263-269, 2010. |
25 | S. Aksöz, Y. Ocak, N. Maraşlı, E Çadırlı, H. Kaya, U. Böyük, "Dependency of the thermal and electrical conductivity on the temperature and composition of Cu in the Al rich Al-Cu alloys", EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 34, pp. 1507-1516, 2010. |
26 | Y. Ocak, S. Aksöz, N. Maraşlı and K. Keşlioğlu; "Experimental determination of thermal conductivity and solid-liquid interfacial energy of solid Ag3Sn in the Ag-Sn-In ternary alloy" INTERMETALLIC,18, pp.2250-2258,2010. |
27 | Y. Ocak, S. Aksöz, N. Maraşlı and K. Keşlioğlu "Thermal and electrical conductivity of Sn-In-Ag alloys" JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, 356, pp. 1795-1801, 2010. |
28 | S. Aksöz, Y. Ocak, N. Maraşlı and K. Keşlioğlu "Determination of thermal conductivity and interfacial energy of solid Zn solution in the Zn-Al-Bi eutectic system", EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 35, pp.395-404, 2011. |
29 | E Çadırlı, U. Böyük, H. Kaya, N. Maraşlı, S. Aksöz, Y. Ocak, "Dependency of Electrical Properties on the Temperature and Composition of Sn in the Directionally Solidified Pb-Sn Solders Alloys" JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 40. 2 pp. 195-200, 2011. |
30 | L. Karabulut, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, Y. Ocak, "Experimental determination of thermal conductivity and interfacial energies of solid Pb in the Pb-Sb eutectic system”, CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 503 (2011) 220–225. |
31 | Y. Kaygısız, Y. Ocak, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Thermal conductivity and interfacial energies of solid Sn3Sb2 in the Sn–Sb peritectic system” THERMOCHIMICA ACTA, 520 (2011) 25-32. |
32 | Ü. Bayram, S. Aksöz, N. Maraşlı, "Solid-liquid interfacial energy of neopentylglycol solid solution in equilibrium with neopentylglycol-(D) camphor eutectic liquid" JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 338 (2012) 181–188. |
33 | Ü. Bayram, S. Aksöz, N. Maraşlı “Dependency of thermal conductivity on the temperature and composition of D-Camphor in the Neopentylglycol-D-Camphor alloys” THERMOCHIMICA ACTA, 531 (2012) 12-20. |
34 | S. Aksöz and N. Maraşlı “Thermal conductivity and electrical conductivity of Ag−[x] wt.% Sn−20 wt.% In alloys”, JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS, 73 (2012) 902–910. |
35 | S. Aksöz, N. Maral, K. Keslioğlu, F.Yıldz “Variations of thermal conductivity with temperature and composition of Zn in the Al-Bi-Zn alloys” THERMOCHIMICA ACTA, 547 (2012) 1– 5. |
36 | S. Aksöz, E. Öztürk, N. Maraşlı “The measurement of thermal conductivity variation with temperature for solid materials” MEASUREMENT, 46 (2013) 161–170. |
37 | Ü.Bayram, S.Aksöz, N.Maraşlı “Solid-liquid interfacial energy of solid aminomethylpropanediol solution in equilibrium with aminomethylpropanediol -neopentylglycol- D Camphor eutectic liquid”, THERMOCHIMICA ACTA, 554 (2013) 48– 53. |
38 | E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “The measurement of thermal conductivity variation with temperature for Sn−20 wt.% In based lead−free ternary solders”, THERMOCHIMICA ACTA, 554 (2013) 63– 70. |
39 | A. Özer , Ü. Bayram, S. Aksöz, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of succinonitrile solid solution in equilibrium with succinonitrile-neopentylglycol- aminomethylpropanediol eutectic liquid” JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 364 (2013) 34– 39. |
40 | E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N.Maraşlı, “The measurement of interfacial energies for solid Sn solution in equilibrium with the Sn-Bi-Ag liquid”, MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 139 (2013) 153-160. |
41 | S.B. Karadağ, Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid–liquid interfacial energy of solid succinonitrile solution in equilibrium with succinonitrile–neopentylglycol eutectic liquid” JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 380, 1 (2013) 209-217. |
42 | Ü. Bayram, A. Özer, S. Aksöz, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of solid neopentylglycol solution in equilibrium with neopentylglycol-aminomethylpropanediol eutectic liquid” METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A, 44, 9 (2013) 4042-4050. |
43 | Ü. Bayram, E. Öztürk, S. Aksöz, N. Maraşlı, “The measurements of thermal conductivity variations with temperature for organic analog of nonmetal–nonmetal system; urea–4-bromo-2-nitroaniline” METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A, 44, 9 (2013) 4051-4058. |
44 | N. Aksöz, E. Öztürk, Ü. Bayram, S. Aksöz, S. Kervan, A. Ülgen, N. Maraşlı “The measurement of thermal conductivity variation with temperature for lead− free ternary eutectic solders” JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, 42, 12 (2013) 3573-3581. |
45 | E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, and N. Maraşlı “The experimental determination of interfacial energies for solid Cd in equilibrium with Sn-Cd-Sb liquid”, METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A, 45A, 3 (2014) 1161-1176. |
46 | Ü. Bayram, S. Aksöz and N. Maraşlı, “Temperature dependency of thermal conductivity of solid phases for fatty acids; lauric, myrsistic, pivalic and stearic acids” JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, (2014) 118:311–321. |
47 | M. Demir; S. Aksöz, E. Öztürk, N. Maraşlı “ The measurement of thermal conductivity variation with temperature for Lead-Free Solder Alloys” METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B, (2014) 45B, 1739-1749. |
48 | Ş.B. Ersoy, Y. Altıntas, S. B. Karadağ, S. Aksöz, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, “Solid-liquid interfacial energy of solid succinonitrile in equilibrium with succinonitrile- 1,4-diiodobenzene liquid” JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, (2015) 119:1867–1874, DOI 10.1007/s10973-014-4363-5. |
49 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, and N. Maraşlı “The experimental determination of interfacial energies for solid Sn in equilibrium with Sn-Mg-Zn liquid”, METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL, 21, 2 (2015), 286-294. |
50 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, and N. Maraşlı “Thermal conductivity and interfacial energy of solid Bi in the Bi-Ag eutectic system”, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 122 (2015) 65–72. |
51 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı” The experimental determination of interfacial energies for solid Zn in equilibrium with Zn-Al-Sb liquid” METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B 2015, 46B (2015) 2084-2095. |
52 | Y. Altıntas, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, and N. Maraşlı; “Determination of Thermodynamical Properties of Aluminum based binary and ternary Alloys” JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 649, (15 November 2015), pp. 453-460. |
53 | Y. Altıntas, Y. Kayğısız, E.Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, and N. Maraşlı “The measurements of electrical and thermal conductivity variations with temperature and phonon component of the thermal conductivity in the Sn-Cd-Sb, Sn-In-Cu, Sn-Ag-Bi and Sn-Bi-Zn alloys”, INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES, 100, (2016), 1-9. |
54 | P. Ata, Y. Karamazı, Ü. Bayram, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı "Solid-Liquid Interfacial Energy of Solid Succinonitrile in Equilibrium with Succinonitrile-(D)Camphor-Aminomethylpropanediol Eutectic Liquid" INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, 37(3) (2016) 1-13. |
55 | Y. Altıntaş, S. Aksöz, K, Keşlioğlu, N. Maraşlı, “The experimental determination of thermophysical properties of intermetallic CuAl2 phase in equilibrium with Al-Cu-Si liquid” THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 97 (2016) 228–234. |
56 | Ü. Bayram, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Temperature Dependency of Thermal Conductivity of Solid Phases for Naphthol, Camphene, Salol, and Benzyl” JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER, (2016). 1-7. |
57 | Ü. Bayram, Y. Karamazi, P. Ata, S.Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Marasli, "Dependence of microstructure, microhardness, tensile strength and electrical resistivity on growth rates for directionally solidified Zn–Al–Sb eutectic alloy", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, 1 (2016) 1-11. |
58 | Y. Karamazi, Ü. Bayram, P. Ata, S.Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Marasli, "Dependence of microstructural, mechanical and electrical properties on growth rates in directional solidified Zn-Al-Bi eutectic alloy", TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, vol.26, (2016) 2320-2335. |
59 | E. Öztürk, S. Aksöz, Y. Altıntas, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Experimental measurements of some thermophysical properties of solid CdSb intermetallic in the Sn-Cd-Sb ternary alloy", JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 126(3) (2016) 1059-1065. |
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1 | K. Keşlioğlu, Y. Ocak, S. Akbulut, U. Böyük, M. Erol, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy for Solid (D) Camphor Solution in Equilibrium with (D) Camphor-Succinonitrile Eutectic Liquid”, 6th International Conference of the Balkan Physics Union, p. 782, Istanbul-Turkey, 22-26 August 2006. |
2 | U. Böyük, S. Akbulut, Y. Ocak, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy of Pyrene”, 6th International Conference of the Balkan Physics Union, p. 725, Istanbul-Turkey, 22-26 August 2006. |
3 | Y. Ocak, S. Akbulut, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy For Solid Succinonitrile In Equilibrium With Succinonitrile- Dichlorobenzene Eutectic Liquid”, 6th International Conference of the Balkan Physics Union, p. 812, Istanbul-Turkey, 22-26 August 2006. |
4 | S. Akbulut, Y. Ocak, U. Böyük, M. Erol, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy of Pyrene-Succinonitrile Monotectic System”, 6th International Conference of the Balkan Physics Union, p. 695, Istanbul-Turkey, 22-26 August 2006. |
5 | U. Böyük, E. Çadırlı, H. Kaya, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, S. Akbulut, Y. Ocak “Directional Solidification of the In-Bi-Sn Ternary Alloy”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
6 | Y. Ocak, S. Akbulut, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Solid-Liquid Interfacial Energy of Aminomethylpropanedıol”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
7 | Y. Ocak, S. Akbulut, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, U. Böyük, H. Kaya, E. Çadırlı “Interfacial Energy of Solid Bismuth in Equilibrium with Bi-In Eutectic Liquid at 109.5 Celsius Degree Equilibrating Temperature”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
8 | S. Akbulut, Y. Ocak, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, H. Kaya, E. Çadırlı “Determination of Solid-Liquid Interfacial Energies in the In-Bı-Sn Ternary Alloy”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
9 | S. Akbulut, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Solid-Liquid Interfacial Energy of Neopentylglycol”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
10 | Y. Kaygısız, Y. Ocak, S. Akbulut, N. Maraşlı, K. Keşlioğlu, H. Kaya, E. Çadırlı “Determination of Solid-Liquid Interfacial Energies in the Sn-Cu Binary Alloy”, TFD 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 25-29 August 2008. |
11 | S.Aksöz, Y. Ocak, N.Maraşlı, K. Keşlioğlu, Determnatıon Of Thermal Conductıvıty And Interfacıal Energy Of Solıd Zn Solutıon In The Zn-Al-Bi Eutectıc System, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, p. 571, İstanbul-Türkiye, 14-17 Eylül 2010. |
12 | S.Aksöz, Y. Ocak, N.Maraşlı, K. Keşlioğlu, Thermal Conductıvıty And Interfacıal Energy Of Solıd Bi Solutıon In The Bi-Al-Zn Eutectıc System, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, p. 572, İstanbul-Türkiye, 14-17 Eylül 2010. |
13 | N.Maraşlı, S.Aksöz, Y. Ocak, K. Keşlioğlu, Thermal And Electrıcal Conductıvıtıes Of Sn-Ag- In Alloys, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, p. 666, İstanbul-Türkiye, 14-17 Eylül 2010. |
14 | F. Yıldız, S.Aksöz, Y. Ocak, Esra Uluadaoğlu, K. Keşlioğlu, N.Maraşlı, Thermal And Electrıcal Conductıvıtıes Of Al-Bi-Zn Alloys, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, p.706, 14-17 Eylül 2010. |
15 | Ü. Bayram, S.Aksöz, Y. Ocak, N.Maraşlı, K. Keşlioğlu, Interfacıal Energy Of Solıd Npg In The Npg-Dc Eutectıc System, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, p.599, 14-17 Eylül 2010. |
16 | L.Karabulut, S.Aksöz, Y. Ocak, N.Maraşlı, K. Keşlioğlu, Thermal Conductıvıty And Interfacıal Energy Of Solıd Pb In The Pb-Sb Eutectıc System, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, p. 645, 14-17 Eylül 2010. |
17 | Y. Kaygısız, S.Aksöz, Y. Ocak, K. Keşlioğlu,N.Maraşlı, Thermal Conductıvıty And Interfacıal Energıes Of Solıd Sn3Sb2 In The Sn–Sb Perıtectıc System, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, p. 650, 14-17 Eylül 2010. |
18 | Y. Ocak, S.Aksöz, N.Maraşlı, K. Keşlioğlu, Thermal Conductıvıty And Interfacıal Energıes Of Solıd Sn Solutıon In The Sn-Ag-In Ternary Alloy, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-Türkiye, p. 672, 14-17 Eylül 2010. |
19 | K. Keşlioğlu, S.Aksöz,Y. N.Maraşlı, Ocak, Experimental Determination Of Thermal Conductivity And Solid-Liquid Interfacial Energy Of Solid Ag3sn Intermetallic In The Ag-Sn-In Ternary Alloy, Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararasi Fizik Kongresi, P.671, İstanbul-Türkiye, 14-17 Eylül 2010. |
20 | Aksöz S., Ocak, Y., Keşlioğlu, K., Maraşlı, N.; “Determination of Interfacial Energies in the Aminomethylpropanediol-Neopentylglycol Organic Alloy” Türk Fizik Derneği, 28. Uluslararasi Fizik Kongresi, P.646, Bodrum-Türkiye, 06-09 Eylül 2011. |
21 | Aksöz S., Ocak, Y., Keşlioğlu, K., Maraşlı, N.; “Determination of Thermo-Electrical Properties in Sn Based Alloys” Türk Fizik Derneği, 28. Uluslararasi Fizik Kongresi, P.647, Bodrum-Türkiye, 06-09 Eylül 2011 |
22 | Öztürk E., Aksöz, S., Maraşlı N.” Novel experimental technique to determine the variatıon of thermal conductivity wıth temperature” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Syf:620, Bodrum, 06-09 Eylül 2011. |
23 | Öztürk, E., Aksöz, S., Maraşlı N. ” Thermal and electrical conductıvity of zinc-antimony alloys” TFD 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Syf:621, Bodrum, 06-09 Eylül 2011 |
24 | E.Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, The Measurement of İnterfacial Energies For Solid Sn Solution In Equilibrium With The Sn-Bi-Ag Liquid, TFD 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Syf:505, Bodrum, 05-08 Eylül 2012. |
25 | Ü. Bayram, S. Aksöz, E.Öztürk, N. Maraşli, The Measurement of Thermal Conductivity Variation With Temperature For Solid Materials, , TFD 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Syf:544, Bodrum, 05-08 Eylül 2012. |
26 | Y. Altıntas, S.B. Karadağ, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of solid succinonitrile solution in equilibrium with succinonitrile-neopentylglycol eutectic liquid”, Advanced Materials World Congress, 186, Ref No: 421, (2013). |
27 | E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “The experimental Determination of interfacial energies for solid Cd in equilibrium with Sn-Cd-Sb liquid”, Advanced Materials World Congress, 226, Ref No: 504, (2013). |
28 | S. Aksöz, E. Öztürk, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “The measurement of thermal conductivity variation with temperature for Sn-20wt.%In based leed-free ternary solders”, Advanced Materials World Congress, 227, Ref No: 506, (2013). |
29 | Ü. Bayram, S. Aksöz, N. Maraşlı, “Solid-Liquid Interfacial Energy of Solid Aminomethylpropanediol Solution in Equilibrium with Aminomethylpropanediol-Neopentylglycol-D Camphor Liquid”, Advanced Materials World Congress, 227, Ref No: 507, (2013). |
30 | Y. Altıntas, S. B. Karadağ , E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, Solid-liquid interfacial energy of solid neopentylglycol solution in equilibrium with succinonitrile-neopentylglycol eutectic liquid, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "2-5 Eylül 2013", pp.92. |
31 | Y. Altıntas, S. B. Karadağ, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of solid succinonitrile solution in equilibrium with succinonitrile-neopentylglycol eutectic liquid”, Advanced Materials World Congress, TÜRKIYE, “16-19 Eylül 2013”,pp.186. |
32 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “ Thermal conductivity of Sn-based ternary solders”, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "21-24 Temmuz 2014", pp.78. |
33 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Thermal conductivity and interfacial energy of solid Bi in the Bi-Ag eutectic system”, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "21-24 Temmuz 2014", pp.77. |
34 | Ş.B. Ersoy, Y. Altıntas, S. B. Karadağ , S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Determination of solid-liquid interfacial energy for organic compound”, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "21-24 Temmuz 2014", pp.88. |
35 | Y. Altıntas, Ş. B. Ersoy, S. B. Karadağ, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Solid-liquid interfacial energy of solid amino-methyl-propanediol solution in equilibrium with amino-methyl-propanediol-(D) camphor eutectic liquid”, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "21-24 Temmuz 2014", pp.338. |
36 | Ü. Bayram, P. Ata, Y. Karamazı, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Dependence of microstructure, microhardness, tensile strength and electrical resistivity on high growth rates for directional solidified Zn-Al-Sb eutectic alloy ” 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ağustos 2015, pp.547. |
37 | Y. Altıntas, E. Öztürk, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı, “Thermal conductivity and interfacial energy of solid Bi in the Bi-Ag eutectic system”, 31. Uluslararası Fizik Kongresi, TÜRKIYE, "21-24 Temmuz 2014", pp.77. |
38 | Ü. Bayram, Y. Karamazı, P. Ata, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Solid-liquid interfacial energy of solid succinonitrile in equilibrium with succinonitrile- (D) camphor-aminomethylpropanediol eutectic liquid”, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ağustos 2015, pp.546. |
39 | Ü.Bayram, Y. Karamazı, P. Ata, S. Aksöz, K. Keşlioğlu, N. Maraşlı “Dependence of microstructural, mechanical and electrical properties on growth rates in the directional solidified Zn-Al-Bi eutectic alloy”, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-27 Ağustos 2015, pp.238. |
